查看完整版本: 全国千强镇(温州上榜强镇名单)

zwqscl 2007-5-22 01:39

全国千强镇(温州上榜强镇名单)

[img]http://www.py-bbs.com/cjtp/dysq2/face2.gif[/img]全国千强镇(温州上榜强镇名单)2005年
名次 镇名
21 330382015 浙江乐清市柳市镇 118.0
101 330324002 浙江永嘉县瓯北镇 93.5
130 330327001 浙江苍南县龙港镇 87.0
162 330381007 浙江瑞安市莘塍镇 84.6
164 330381006 浙江瑞安市塘下镇 84.4
170 330382009 浙江乐清市虹桥镇 83.9
186 330382001 浙江乐清市乐成镇 82.2
192 330302002 浙江鹿城区双屿镇 81.8
203 330326001 浙江平阳县昆阳镇 80.7
244 330326002 浙江平阳县敖江镇 76.7
278 330326003 浙江平阳县水头镇 75.0
299 330382016 浙江乐清市北白象镇 73.7
344 330327010 浙江苍南县灵溪镇 71.3
412 330303002 浙江龙湾区瑶溪镇 68.3
456 330324003 浙江永嘉县桥头镇 66.3
469 330304005 浙江瓯海区瞿溪镇 66.0
473 330303003 浙江龙湾区沙城镇 65.8
476 330303001 浙江龙湾区状元镇 65.7
482 330302005 浙江鹿城区藤桥镇 65.6
495 330381008 浙江瑞安市汀田镇 65.2
503 330304007 浙江瓯海区郭溪镇 64.8
512 330381017 浙江瑞安市陶山镇 64.3
519 330327003 浙江苍南县钱库镇 64.1
566 330324001 浙江永嘉县上塘镇 62.7
591 330381009 浙江瑞安市飞云镇 61.7
606 330304010 浙江瓯海区丽岙镇 61.2
626 330326004 浙江平阳县萧江镇 60.8
629 330327006 浙江苍南县金乡镇 60.7
668 330382002 浙江乐清市大荆镇 59.6
743 330304008 浙江瓯海区潘桥镇 57.6
812 330326006 浙江平阳县腾蛟镇 55.9
929 330382018 浙江乐清市翁洋镇 52.5


2006中国千强镇排行榜(温州篇)排位 行政代码 镇名 综合指数
21 330382015 浙江乐清市柳市镇 118.0
101 330324002 浙江永嘉县瓯北镇 93.5
132 330327001 浙江苍南县龙港镇 87.0
165 330381007 浙江瑞安市莘塍镇 84.6
167 330381006 浙江瑞安市塘下镇 84.4
173 330382009 浙江乐清市虹桥镇 83.9
190 330382001 浙江乐清市乐成镇 82.2
196 330302002 浙江鹿城区双屿镇 81.8
209 330326001 浙江平阳县昆阳镇 80.7
252 330326002 浙江平阳县敖江镇 76.7
286 330326003 浙江平阳县水头镇 75.0
307 330382016 浙江乐清市北白象镇 73.7
354 330327010 浙江苍南县灵溪镇 71.3
424 330303002 浙江龙湾区瑶溪镇 68.3
467 330324003 浙江永嘉县桥头镇 66.3
483 330304005 浙江瓯海区瞿溪镇 66.0
487 330303003 浙江龙湾区沙城镇 65.8
490 330303001 浙江龙湾区状元镇 65.7
496 330302005 浙江鹿城区藤桥镇 65.6
510 330381008 浙江瑞安市汀田镇 65.2
518 330304007 浙江瓯海区郭溪镇 64.8
527 330381017 浙江瑞安市陶山镇 64.3
534 330327003 浙江苍南县钱库镇 64.1
577 330324001 浙江永嘉县上塘镇 62.7
607 330381009 浙江瑞安市飞云镇 61.7
623 330304010 浙江瓯海区丽岙镇 61.2
643 330326004 浙江平阳县萧江镇 60.8
646 330327006 浙江苍南县金乡镇 60.7

687 330382002 浙江乐清市大荆镇 59.6
764 330304008 浙江瓯海区潘桥镇 57.6
835 330326006 浙江平阳县腾蛟镇 55.9
955 330382018 浙江乐清市翁洋镇 52.

yescon 2007-5-22 01:39

[img]http://www.py-bbs.com/cjtp/dysq2/face6.gif[/img]全国小城镇综合发展指数排名前20位名单

行政代码  镇  名     综合指数

441998007 广东东莞市虎门镇  164.4

320583013 江苏昆山市玉山镇  161.6

441998008 广东东莞市长安镇  160.3

320589001 江苏苏州园区娄葑镇 154.6

441998019 广东东莞市塘厦镇  153.8

310115126 上海浦东新区花木镇 148.5

442098019 广东中山市小榄镇  144.2

320582110 江苏张家港市杨舍镇 141.6

310115120 上海浦东新区金桥镇 139.9

310115125 上海浦东新区张江镇 137.6

320581100 江苏常熟市虞山镇  133.5

310114103 上海嘉定区安亭镇  132.1

440307002 广东龙岗区布吉镇  130.0

310112107 上海闵行区虹桥镇  127.6

440306007 广东宝安区龙华镇  127.5

310112108 上海闵行区梅陇镇  126.1

441998022 广东东莞市常平镇  125.2

330621015 浙江绍兴县杨汛桥镇 125.0

330109011 浙江萧山区宁围镇  121.8

fengye 2007-5-22 01:39

[img]http://www.py-bbs.com/cjtp/dysq2/face10.gif[/img]  楼主你这个是去年的   今年的10.14号才出来,只公布了20

舒畅 2007-5-22 01:39

[img]http://www.py-bbs.com/cjtp/dysq2/face10.gif[/img]平阳也只一般般啊.

yzc164 2007-5-22 01:39

[img]http://www.py-bbs.com/cjtp/dysq2/face1.gif[/img]呵呵,不错

uker 2007-5-22 01:39

[img]http://www.py-bbs.com/cjtp/dysq2/face17.gif[/img]靠谱不的啊?`

``````街路边那只说的把

wujyu 2007-5-22 01:39

[img]http://www.py-bbs.com/cjtp/dysq2/face10.gif[/img]什么年代了,还搬出来误导群众
页: [1]
查看完整版本: 全国千强镇(温州上榜强镇名单)
彩虹 怎么会狠心伤害我 冰吻 香烟爱上火柴 感恩的心 展会 菊花台 红豆红 醉清风 我们的歌 小乌龟 你的承诺 上帝是女孩 女人如烟 手机网 有没有人告诉你
自由飞翔 思念是一种病 隐形的翅膀 分手那天 曾经爱过你 爱死了昨天 有一种爱叫做放手 爱情转移 等爱的玫瑰 今生最爱 校园网 鸽子 左边 电子杂志 4399
你的选择 日不落 依然在一起 求佛 上海滩 做你的爱人 天路 在线音乐 老人与海 爱转角 好听的歌 放手去爱 不想让你哭 冰河时代 黄昏晓 DJ 爱上你是一个错
爱情里没有谁对谁错 遇上你是我的缘 等一分钟 月亮之上 其实我很在乎你 最新歌曲 樱花草 忘不掉的伤 认真的雪 真爱 大悲咒 第三者的第三者 隐形的翅膀
原谅我一次 好听 一个人睡 青花 为你写诗 菊花台 蓝眼泪 123木头人 中国基金网 mp3 流行音乐 不值得 飞舞 爱你爱的好疲惫 命运 别碰我 两个人 有缘人